BISE Peshawar Board Over All Top 20 Positions Holders
| S.No. | Roll No | Name | Father Name | Marks | Grade | Institution |
| 1 | 50001 | RAMISH TARIQ | MUHAMMAD TARIQ ULLAH | 997 | A1 | JCWP |
| 2 | 50021 | ANAAM RAHMAN | DR.FAIZ UR RAHMAN | 994 | A1 | JCWP |
| 2 | 54037 | YOUNIS KHAN | SABZAR ALI KHAN | 994 | A1 | ICP |
| 3 | 50053 | TUJZA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | 990 | A1 | JCWP |
| 4 | 50049 | LARAIB QADIR | GHULAM QADIR | 987 | A1 | JCWP |
| 4 | 54050 | MUHAMMAD ISMAEEL | MUHAMMAD GUL | 987 | A1 | ICP |
| 5 | 50025 | SHAMAMA TUL AMBER | MUHAMMAD ANWAR JAMAL | 986 | A1 | JCWP |
| 5 | 50037 | MAHRUKH REHMAN | DR. ABDUR REHMAN KHAN | 986 | A1 | JCWP |
| 5 | 50014 | ASMA | NIZAM-UD-DIN | 986 | A1 | JCWP |
| 6 | 50003 | SARA RIAZ | RIAZ SHAH | 985 | A1 | JCWP |
| 6 | 50009 | REESHA KHAN KHATTAK | MUHAMMAD NAEEM AKHTAR | 985 | A1 | JCWP |
| 6 | 50020 | MEHWISH HIDAYAT | HIDAYAT ULLAH KHAN | 985 | A1 | JCWP |
| 7 | 50026 | ASMARA KUNDI | DR.NIAMAT ULLAH KUNDI | 984 | A1 | JCWP |
| 8 | 50074 | UZMA IKHTIAR KHAN | DR. IKHTIAR KHAN | 983 | A1 | JCWP |
| 8 | 50054 | TAYYABA AYAZ | MUHAMMAD AYAZ | 983 | A1 | JCWP |
| 8 | 54137 | MUHAMMAD ABDULLAH | DR. SHAD ALI KHAN | 983 | A1 | ICP |
| 8 | 50018 | AFFAF GUL | DOST MUHAMMAD KHAN | 983 | A1 | JCWP |
| 9 | 50015 | WAJEEHA YAHYA | MUHAMMAD YAHYA | 982 | A1 | JCWP |
| 9 | 54054 | MUHAMMAD FAYAZ | ABDUR RASHID | 982 | A1 | ICP |
| 9 | 50035 | SANIA ALI MALIK | LIAQUAT ALI MALIK | 982 | A1 | JCWP |
| 10 | 50013 | MARYAM NISAR | NISAR AHMED | 980 | A1 | JCWP |
| 11 | 50032 | WAGMA MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | 979 | A1 | JCWP |
| 11 | 50030 | MARYUM NOOR | NOOR UL QAMAR | 979 | A1 | JCWP |
| 12 | 54150 | MUTEA ULLAH | FAZLI MALIK | 978 | A1 | ICP |
| 13 | 50073 | SUMAIRA KHAN | SANA ULLAH KHAN | 977 | A1 | JCWP |
| 13 | 54155 | SANI UL HASSAN | MEHMOOD UL HASSAN | 977 | A1 | ICP |
| 13 | 54049 | WAJEEH UR REHMAN | SAIF UR REHMAN | 977 | A1 | ICP |
| 14 | 50040 | KALSOOM SHAD | SHAD MUHAMMAD KHAN | 976 | A1 | JCWP |
| 14 | 54013 | SHAHIN SHAH | ZAHIR SHAH | 976 | A1 | ICP |
| 15 | 50039 | SUMAYYA | PORDIL KHAN | 975 | A1 | JCWP |
| 15 | 50023 | MARIA BALOCH | MUHAMMAD BAKHSH | 975 | A1 | JCWP |
| 16 | 50046 | SARA AMIN | ROOH UL AMIN | 974 | A1 | JCWP |
| 16 | 50711 | SAHAR KHALID | KHALID HUSSAIN | 974 | A1 | JCWP |
| 17 | 50034 | QURRAT UL AIN | SHABEER AHMAD | 973 | A1 | JCWP |
| 17 | 54051 | MUHAMMAD TARIQ | ABDUL MALIK | 973 | A1 | ICP |
| 18 | 50043 | ZAINAB SHEHZADI | MUHAMMAD IRSHAD | 971 | A1 | JCWP |
| 18 | 50135 | FATIMA TUZ ZAHRA | MUHAMMAD KHALID MEHMOOD | 971 | A1 | JCWP |
| 18 | 54002 | AMJAD SALEEM | AZAD KHAN | 971 | A1 | ICP |
| 19 | 54084 | MUHAMMAD ILYAS KHAN | FAIZULLAH | 970 | A1 | ICP |
| 20 | 50041 | SPOGMAY NAEEM | DR. MUHAMMAD NAEEM | 969 | A1 | JCWP |
JCWP = JINNAH COLLEGE FOR WOMEN PESHAWAR
ICP = ISLAMIA COLLEGE PESHAWAR




No comments
Be the first one to leave a comment.